
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





MT-FA
1310&1550/850nm
產(chǎn)品描述:
MT-FA產(chǎn)品是一款高性能光模塊組件產(chǎn)品,其產(chǎn)品特點包括高傳輸速率、低能耗、穩(wěn)定性強等優(yōu)勢。FA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸靈活多變,可根據(jù)不同客戶要求定制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過優(yōu)化設(shè)計和精密加工工藝,使得FA-MT產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更好的耦合傳輸效率,確保產(chǎn)品有穩(wěn)定性和可靠性,為用戶帶來更好的使用體。
技術(shù)指標:
項目 | 指標 |
工作波長(nm) | 1310&1550/850 |
| 通道數(shù) | 4/8/16/32/48/64/128 |
| 芯距(μm) | 250±0.3~250±1.0 |
| 芯距誤差(μm) | ±0.5 |
| 拋光長度誤差(mm) | ±0.5 |
| 寬度誤差(mm) | ±0.1 |
| 高度誤差(mm) | ±0.1 |
| 拋光角誤差(°) | ±0.3/0.5 |
| 拋光頂角誤差(°) | ±0.5 |
插入損耗(dB) | <0.3 |
FA端插入損耗(dB) | <0.3 |
MT端插入損耗(dB) | <0.3 |
| 回波損耗(dB) | ≥55 |
| FA通道均勻度(dB) | ≤0.2 |
| 蓋子尺寸(mm) | 1.5×0.5×0.17~15×22×2 |
| V槽尺寸(mm) | 2.0×0.5×0.5~20×22×2 |
| 裸纖凸出長度(mm) | 0.2±0.05~0.2±0.1 |
| 裸纖角度(°) | 0/8/42.5/45±0.3 |
| 總長度(mm) | ±0.3(最小值) |
| 光纖類型 | SM/MM/PM |
| 連接頭類型 | MT、LC、SC、FC |
| 工作溫度(℃) | -40~+75 |
訂貨信息:
1.工作波長:850nm;1310nm;1550nm;1310&1550nm
2.通道數(shù):4;8;16;32;48;64;128
3.裸纖角度:0°;8°;42.5°;45°
4.蓋子尺寸:1.5×0.5×0.17~15×22×2mm
5.V槽尺寸:2.0×0.5×0.5~20×22×2mm

MT-FA
1310&1550/850nm
產(chǎn)品描述:
MT-FA產(chǎn)品是一款高性能光模塊組件產(chǎn)品,其產(chǎn)品特點包括高傳輸速率、低能耗、穩(wěn)定性強等優(yōu)勢。FA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸靈活多變,可根據(jù)不同客戶要求定制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過優(yōu)化設(shè)計和精密加工工藝,使得FA-MT產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更好的耦合傳輸效率,確保產(chǎn)品有穩(wěn)定性和可靠性,為用戶帶來更好的使用體。
技術(shù)指標:
項目 | 指標 |
工作波長(nm) | 1310&1550/850 |
| 通道數(shù) | 4/8/16/32/48/64/128 |
| 芯距(μm) | 250±0.3~250±1.0 |
| 芯距誤差(μm) | ±0.5 |
| 拋光長度誤差(mm) | ±0.5 |
| 寬度誤差(mm) | ±0.1 |
| 高度誤差(mm) | ±0.1 |
| 拋光角誤差(°) | ±0.3/0.5 |
| 拋光頂角誤差(°) | ±0.5 |
插入損耗(dB) | <0.3 |
FA端插入損耗(dB) | <0.3 |
MT端插入損耗(dB) | <0.3 |
| 回波損耗(dB) | ≥55 |
| FA通道均勻度(dB) | ≤0.2 |
| 蓋子尺寸(mm) | 1.5×0.5×0.17~15×22×2 |
| V槽尺寸(mm) | 2.0×0.5×0.5~20×22×2 |
| 裸纖凸出長度(mm) | 0.2±0.05~0.2±0.1 |
| 裸纖角度(°) | 0/8/42.5/45±0.3 |
| 總長度(mm) | ±0.3(最小值) |
| 光纖類型 | SM/MM/PM |
| 連接頭類型 | MT、LC、SC、FC |
| 工作溫度(℃) | -40~+75 |
訂貨信息:
1.工作波長:850nm;1310nm;1550nm;1310&1550nm
2.通道數(shù):4;8;16;32;48;64;128
3.裸纖角度:0°;8°;42.5°;45°
4.蓋子尺寸:1.5×0.5×0.17~15×22×2mm
5.V槽尺寸:2.0×0.5×0.5~20×22×2mm
