
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(硬包層石英光纖技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
硬包層石英光纖
紫外波段:300nm~1100nm
紅外波段:400nm~1600nm
產(chǎn)品描述:
硬包層石英光纖(Hard-Clad Silica Fiber, HCS Fiber)是一種特殊設(shè)計(jì)的光纖,其核心由純?nèi)廴谑?SiO2)制成,而包層則采用硬聚合物材料(如氟化丙烯酸酯等)。這種結(jié)構(gòu)結(jié)合了石英光纖的高傳輸性能與聚合物包層的機(jī)械強(qiáng)度和成本優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于通信、傳感和工業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
尼龍緩沖層(208K~398K)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
光纖型號(hào) | HCS200 | HCS400 | HCS600 | HCS1000 |
芯層材料 | 純?nèi)廴谑?/p> | |||
包層材料 | 硬聚合物材料 | |||
工作波長(zhǎng)(nm) | 300~1100,400~1600 | |||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37~0.48 | |||
芯層直徑(μm) | 200.0±2.0 | 400.0±2.0 | 600.0±2.0 | 1000.0±2.0 |
包層直徑(μm) | 230.0±2.0 | 430.0±2.0 | 650.0±2.0 | 1050.0±2.0 |
緩沖層直徑(μm) | 500.0±5.0 | 730.0±5.0 | 1040.0±5.0 | 1400.0±5.0 |
| 彎曲半徑 | 瞬時(shí)100倍光纖半徑,長(zhǎng)時(shí)間600倍半徑 | |||
篩選張力(kpsi) | ≥70 | |||
包層溫度(℃) | -50~+120 | |||
緩沖層材料 | 尼龍 | |||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+85 | |||
聚氟乙烯緩沖層(208K~398K)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
光纖型號(hào) | HCS200 | HCS400 | HCS600 | HCS1000 |
芯層材料 | 純?nèi)廴谑?/p> | |||
包層材料 | 硬聚合物材料 | |||
工作波長(zhǎng)(nm) | 300~1100,400~1600 | |||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37~0.48 | |||
芯層直徑(μm) | 200.0±2.0 | 400.0±2.0 | 600.0±2.0 | 1000.0±2.0 |
包層直徑(μm) | 230.0±2.0 | 430.0±2.0 | 650.0±2.0 | 1050.0±2.0 |
緩沖層直徑(μm) | 500.0±5.0 | 730.0±5.0 | 1040.0±5.0 | 1400.0±5.0 |
| 彎曲半徑 | 瞬時(shí)100倍光纖半徑,長(zhǎng)時(shí)間600倍半徑 | |||
篩選張力(kpsi) | ≥70 | |||
包層溫度(℃) | -50~+120 | |||
緩沖層材料 | 聚氟乙烯 | |||
| 緩沖層溫度(℃) | -200~+150 | |||
典型衰減:


(硬包層石英光纖技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
硬包層石英光纖
紫外波段:300nm~1100nm
紅外波段:400nm~1600nm
產(chǎn)品描述:
硬包層石英光纖(Hard-Clad Silica Fiber, HCS Fiber)是一種特殊設(shè)計(jì)的光纖,其核心由純?nèi)廴谑?SiO2)制成,而包層則采用硬聚合物材料(如氟化丙烯酸酯等)。這種結(jié)構(gòu)結(jié)合了石英光纖的高傳輸性能與聚合物包層的機(jī)械強(qiáng)度和成本優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于通信、傳感和工業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
尼龍緩沖層(208K~398K)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
光纖型號(hào) | HCS200 | HCS400 | HCS600 | HCS1000 |
芯層材料 | 純?nèi)廴谑?/p> | |||
包層材料 | 硬聚合物材料 | |||
工作波長(zhǎng)(nm) | 300~1100,400~1600 | |||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37~0.48 | |||
芯層直徑(μm) | 200.0±2.0 | 400.0±2.0 | 600.0±2.0 | 1000.0±2.0 |
包層直徑(μm) | 230.0±2.0 | 430.0±2.0 | 650.0±2.0 | 1050.0±2.0 |
緩沖層直徑(μm) | 500.0±5.0 | 730.0±5.0 | 1040.0±5.0 | 1400.0±5.0 |
| 彎曲半徑 | 瞬時(shí)100倍光纖半徑,長(zhǎng)時(shí)間600倍半徑 | |||
篩選張力(kpsi) | ≥70 | |||
包層溫度(℃) | -50~+120 | |||
緩沖層材料 | 尼龍 | |||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+85 | |||
聚氟乙烯緩沖層(208K~398K)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
光纖型號(hào) | HCS200 | HCS400 | HCS600 | HCS1000 |
芯層材料 | 純?nèi)廴谑?/p> | |||
包層材料 | 硬聚合物材料 | |||
工作波長(zhǎng)(nm) | 300~1100,400~1600 | |||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37~0.48 | |||
芯層直徑(μm) | 200.0±2.0 | 400.0±2.0 | 600.0±2.0 | 1000.0±2.0 |
包層直徑(μm) | 230.0±2.0 | 430.0±2.0 | 650.0±2.0 | 1050.0±2.0 |
緩沖層直徑(μm) | 500.0±5.0 | 730.0±5.0 | 1040.0±5.0 | 1400.0±5.0 |
| 彎曲半徑 | 瞬時(shí)100倍光纖半徑,長(zhǎng)時(shí)間600倍半徑 | |||
篩選張力(kpsi) | ≥70 | |||
包層溫度(℃) | -50~+120 | |||
緩沖層材料 | 聚氟乙烯 | |||
| 緩沖層溫度(℃) | -200~+150 | |||
典型衰減:

