
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(大芯徑200μm單芯光纖熔接機(jī)技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
大芯徑200μm單芯光纖熔接機(jī)
便攜式
自動熔接
產(chǎn)品描述:
本大芯徑單芯光纖熔接機(jī)專為200μm及類似大芯徑光纖設(shè)計(jì),適用于各種特殊應(yīng)用場景的光纖熔接需求。設(shè)備采用先進(jìn)的光學(xué)對準(zhǔn)系統(tǒng)和精密熔接技術(shù),確保大芯徑光纖的高質(zhì)量熔接。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
型號 | 200X |
光纖類型 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
包層直徑(μm) | 125~250 |
涂覆層直徑(μm) | 250~800 |
切割長度(mm) | 8~16(被覆光纖直徑≤250μm);16(被覆光纖直徑250~1000μm) |
平均熔接損耗(dB) | 0.02(SM);0.01(MM);0.04(DS);0.04(NZDS) |
典型熔接時(shí)間(s) | ≤9 |
典型加熱時(shí)間(s) | ≤30(標(biāo)準(zhǔn)60mm) |
回波損耗(dB) | >60 |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列微縮套管 |
放大倍數(shù) | X、Y單纖顯示放大300倍;X/Y同時(shí)顯示放大150倍 |
存儲結(jié)果 | 存儲10000組熔接記錄;200組熔接圖像 |
張力測試(N) | 標(biāo)準(zhǔn)2(可選) |
電極壽命 | 典型值3000 次,電極更換簡易方便 |
供電電源 | 交流適配器,輸入:AC100~240V@50/60Hz,輸出:DC13.5V/4.5A;內(nèi)置鋰電池11.1V,5200mAh |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:<95%RH(不結(jié)露);海拔高度:0~5000m;最大風(fēng)速15m/s |
| 主機(jī)尺寸L×W×H(mm) | 154×130×132 |
| 重量(kg) | 1.95(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 200X | 1 | 臺 | |
2 | 充電器(AC線) | 1 | 個(gè) | ||
3 | 備用電極 | 1 | 對 | ||
4 | 冷卻托盤 | 1 | 個(gè) | ||
5 | 說明書 | 1 | 個(gè) | 光盤 | |
6 | 攜帶箱 | 1 | 個(gè) | ||
7 | 光纖剝線鉗 | CFS-2 | 1 | 把 | |
8 | 合格證 | 1 | 個(gè) | ||
| 9 | 裝箱單 | 1 | 張 | ||
| 10 | 工具箱背帶 | 1 | 個(gè) |

(大芯徑200μm單芯光纖熔接機(jī)技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
大芯徑200μm單芯光纖熔接機(jī)
便攜式
自動熔接
產(chǎn)品描述:
本大芯徑單芯光纖熔接機(jī)專為200μm及類似大芯徑光纖設(shè)計(jì),適用于各種特殊應(yīng)用場景的光纖熔接需求。設(shè)備采用先進(jìn)的光學(xué)對準(zhǔn)系統(tǒng)和精密熔接技術(shù),確保大芯徑光纖的高質(zhì)量熔接。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
型號 | 200X |
光纖類型 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
包層直徑(μm) | 125~250 |
涂覆層直徑(μm) | 250~800 |
切割長度(mm) | 8~16(被覆光纖直徑≤250μm);16(被覆光纖直徑250~1000μm) |
平均熔接損耗(dB) | 0.02(SM);0.01(MM);0.04(DS);0.04(NZDS) |
典型熔接時(shí)間(s) | ≤9 |
典型加熱時(shí)間(s) | ≤30(標(biāo)準(zhǔn)60mm) |
回波損耗(dB) | >60 |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列微縮套管 |
放大倍數(shù) | X、Y單纖顯示放大300倍;X/Y同時(shí)顯示放大150倍 |
存儲結(jié)果 | 存儲10000組熔接記錄;200組熔接圖像 |
張力測試(N) | 標(biāo)準(zhǔn)2(可選) |
電極壽命 | 典型值3000 次,電極更換簡易方便 |
供電電源 | 交流適配器,輸入:AC100~240V@50/60Hz,輸出:DC13.5V/4.5A;內(nèi)置鋰電池11.1V,5200mAh |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:<95%RH(不結(jié)露);海拔高度:0~5000m;最大風(fēng)速15m/s |
| 主機(jī)尺寸L×W×H(mm) | 154×130×132 |
| 重量(kg) | 1.95(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 200X | 1 | 臺 | |
2 | 充電器(AC線) | 1 | 個(gè) | ||
3 | 備用電極 | 1 | 對 | ||
4 | 冷卻托盤 | 1 | 個(gè) | ||
5 | 說明書 | 1 | 個(gè) | 光盤 | |
6 | 攜帶箱 | 1 | 個(gè) | ||
7 | 光纖剝線鉗 | CFS-2 | 1 | 把 | |
8 | 合格證 | 1 | 個(gè) | ||
| 9 | 裝箱單 | 1 | 張 | ||
| 10 | 工具箱背帶 | 1 | 個(gè) |
