
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(單模光纖熔融拉錐型波分復(fù)用器980nm系列技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
單模光纖波分復(fù)用器
Fused WDM
980nm系列
產(chǎn)品描述:
熔融拉錐型泵浦光波分復(fù)用器采用成熟的熔融拉錐工藝制作而成,專門(mén)應(yīng)用于EDFA系列產(chǎn)品,性能長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠。
全光纖結(jié)構(gòu)的波分復(fù)用器具有良好的產(chǎn)品性能,插入損耗典型值小于0.1dB,偏振相關(guān)損耗小于0.1dB,方向型可以高達(dá)60dB,產(chǎn)品性能好,綜合指標(biāo)居行業(yè)前列。
技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 等級(jí) | A | ||
尾纖類型 | WDM-980/1550 | WDM-980/1590 | WDM-980/1060 |
工作波長(zhǎng)(nm) | 980 & 1550 | 980&1590 | 980&1060 |
帶寬(nm) | ±15 @980nm ±25 @1550nm | ±15 @980nm ±25 @1590nm | ±5 |
插入損耗Max.(dB) | 0.15 | 0.15 | 0.35 |
隔離度Min.(dB) | 20 | 20 | 15 |
偏振敏感損耗(dB) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
溫度穩(wěn)定性(dB/℃) | ≤ 0.002 | ||
回波損耗(dB) | ≥ 60 | ||
方向性(dB) | ≥ 60 | ||
尾纖長(zhǎng)度(m) | 1,其他客戶指定 | ||
其他波長(zhǎng)可根據(jù)客戶需求定制,如980/1310、1060/1550、980/1040等 | |||
封裝信息:
尾纖類型 | WDM-980/1550 | WDM-980/1590 | WDM-980/1060 |
0:250μm 裸光纖 | A:φ3.0×L40mm或 B:φ3.0×L35mm | A:φ3.0×L40mm或 B:φ3.0×L35mm | A:φ3.0×L55mm |
1:900μm 松套管 | A:φ3.0×L56mm | A:φ3.0×L56mm | A:φ3.0×L72mm |
2:3mm(或2mm)松套管 | B:90×16×9mm | B:90×16×9mm | —— |
工作溫度(℃) | 0:250μm裸光纖:-40~+85 1:900μm松套管:-20~+70 | ||
訂貨信息:
1.結(jié)構(gòu):1×2;2×2
2.中心波長(zhǎng):980/1550nm;980/1590nm;980/1060nm
3.尾纖類型:0;1;2
4.封裝尺寸:A;B;

(單模光纖熔融拉錐型波分復(fù)用器980nm系列技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
單模光纖波分復(fù)用器
Fused WDM
980nm系列
產(chǎn)品描述:
熔融拉錐型泵浦光波分復(fù)用器采用成熟的熔融拉錐工藝制作而成,專門(mén)應(yīng)用于EDFA系列產(chǎn)品,性能長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠。
全光纖結(jié)構(gòu)的波分復(fù)用器具有良好的產(chǎn)品性能,插入損耗典型值小于0.1dB,偏振相關(guān)損耗小于0.1dB,方向型可以高達(dá)60dB,產(chǎn)品性能好,綜合指標(biāo)居行業(yè)前列。
技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 等級(jí) | A | ||
尾纖類型 | WDM-980/1550 | WDM-980/1590 | WDM-980/1060 |
工作波長(zhǎng)(nm) | 980 & 1550 | 980&1590 | 980&1060 |
帶寬(nm) | ±15 @980nm ±25 @1550nm | ±15 @980nm ±25 @1590nm | ±5 |
插入損耗Max.(dB) | 0.15 | 0.15 | 0.35 |
隔離度Min.(dB) | 20 | 20 | 15 |
偏振敏感損耗(dB) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
溫度穩(wěn)定性(dB/℃) | ≤ 0.002 | ||
回波損耗(dB) | ≥ 60 | ||
方向性(dB) | ≥ 60 | ||
尾纖長(zhǎng)度(m) | 1,其他客戶指定 | ||
其他波長(zhǎng)可根據(jù)客戶需求定制,如980/1310、1060/1550、980/1040等 | |||
封裝信息:
尾纖類型 | WDM-980/1550 | WDM-980/1590 | WDM-980/1060 |
0:250μm 裸光纖 | A:φ3.0×L40mm或 B:φ3.0×L35mm | A:φ3.0×L40mm或 B:φ3.0×L35mm | A:φ3.0×L55mm |
1:900μm 松套管 | A:φ3.0×L56mm | A:φ3.0×L56mm | A:φ3.0×L72mm |
2:3mm(或2mm)松套管 | B:90×16×9mm | B:90×16×9mm | —— |
工作溫度(℃) | 0:250μm裸光纖:-40~+85 1:900μm松套管:-20~+70 | ||
訂貨信息:
1.結(jié)構(gòu):1×2;2×2
2.中心波長(zhǎng):980/1550nm;980/1590nm;980/1060nm
3.尾纖類型:0;1;2
4.封裝尺寸:A;B;
