
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(PON光功率計MY3213技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
PON光功率計MY3213
校準波長:1310nm、1480nm、1550nm
測量范圍:-50~+26dBm
產(chǎn)品描述:
PON光功率計是用于 FTTx服務(wù)和維護的測試儀表。它可以測量光纖鏈路上的語音、數(shù)據(jù)和射頻視頻信號。升級后的彩色LCD顯示屏和可由儀表機手動設(shè)置的閾值數(shù)據(jù)功能更適合 PON網(wǎng)絡(luò)工程、建設(shè)和維護的需要。
技術(shù)指標:
項目 | 指標 | ||
測量波長(nm) | 1310 | 1490 | 1550 |
光譜帶寬(nm) | ±50 | ±10 | ±15 |
測量范圍(dBm) | -40~+13 | -50~+13 | -50~+25 |
| 插入損失(dB) | ≤1.5 | ||
不確定度(dB) | ≤0.5 | ||
接口類型 | SC/PC可選 | ||
顯示分辨率(dB) | 0.01dB | ||
| 閾值設(shè)置 | 10 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | ||
| 標準OPM測量范圍(dBm) | -50~+26 | ||
| 標準OPM校準波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
| 標準OPM不確定度(dB) | ≤0.5 | ||
| VFL校準波長(nm) | 650 | ||
| VFL輸出功率(mW) | 10 | ||
| VFL調(diào)控頻率(Hz) | 明亮模式:2 | ||
工作溫度(℃) | -10~+60 | ||
存儲溫度(℃) | -25~+70 | ||
| 相對濕度(%RH) | ≤75 | ||
| 通信接口 | 迷你USB | ||
| 電池持續(xù)工作時間(h) | ≥80 | ||
| 電源 | 3節(jié)AAA1.5V電池,迷你USB電源適配器(可選鋰電池) | ||
| 重量(g) | 300 | ||
| 外形尺寸(mm) | 192×105×50 | ||
注:在23±2℃下測試,標準OPM不確定度在@1550nm,-30~+26dBm下測試。
訂貨信息:
序號 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | MY3213主機 | 1 | 臺 | |
2 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
3 | 合格證書 | 1 | 份 | |
4 | 迷你USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 | |
5 | AAA1.5V 電池 | 3 | 節(jié) | |
6 | 牛津包 | 1 | 個 |

(PON光功率計MY3213技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
PON光功率計MY3213
校準波長:1310nm、1480nm、1550nm
測量范圍:-50~+26dBm
產(chǎn)品描述:
PON光功率計是用于 FTTx服務(wù)和維護的測試儀表。它可以測量光纖鏈路上的語音、數(shù)據(jù)和射頻視頻信號。升級后的彩色LCD顯示屏和可由儀表機手動設(shè)置的閾值數(shù)據(jù)功能更適合 PON網(wǎng)絡(luò)工程、建設(shè)和維護的需要。
技術(shù)指標:
項目 | 指標 | ||
測量波長(nm) | 1310 | 1490 | 1550 |
光譜帶寬(nm) | ±50 | ±10 | ±15 |
測量范圍(dBm) | -40~+13 | -50~+13 | -50~+25 |
| 插入損失(dB) | ≤1.5 | ||
不確定度(dB) | ≤0.5 | ||
接口類型 | SC/PC可選 | ||
顯示分辨率(dB) | 0.01dB | ||
| 閾值設(shè)置 | 10 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | ||
| 標準OPM測量范圍(dBm) | -50~+26 | ||
| 標準OPM校準波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
| 標準OPM不確定度(dB) | ≤0.5 | ||
| VFL校準波長(nm) | 650 | ||
| VFL輸出功率(mW) | 10 | ||
| VFL調(diào)控頻率(Hz) | 明亮模式:2 | ||
工作溫度(℃) | -10~+60 | ||
存儲溫度(℃) | -25~+70 | ||
| 相對濕度(%RH) | ≤75 | ||
| 通信接口 | 迷你USB | ||
| 電池持續(xù)工作時間(h) | ≥80 | ||
| 電源 | 3節(jié)AAA1.5V電池,迷你USB電源適配器(可選鋰電池) | ||
| 重量(g) | 300 | ||
| 外形尺寸(mm) | 192×105×50 | ||
注:在23±2℃下測試,標準OPM不確定度在@1550nm,-30~+26dBm下測試。
訂貨信息:
序號 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | MY3213主機 | 1 | 臺 | |
2 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
3 | 合格證書 | 1 | 份 | |
4 | 迷你USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 | |
5 | AAA1.5V 電池 | 3 | 節(jié) | |
6 | 牛津包 | 1 | 個 |
