
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(硬塑包層石英光纖技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
硬塑包層石英光纖
紫外波段:190nm~1250nm
紅外波段:300nm~2400nm
產(chǎn)品描述:
硬塑包層石英光纖采用高純度石英玻璃作為纖芯,外層覆以高強(qiáng)度塑料包層(如聚酰亞胺、PVC等),兼具優(yōu)異的光傳輸性能與機(jī)械耐用性,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的穩(wěn)定通信與傳感應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
光纖型號(hào) | HPCS225 | HPCS336 | HPCS447 | HPCS6610 | HPCS8810 | HPCS101015 | HPCS151520 |
芯層材料 | 純石英 | ||||||
包層材料 | 硬塑涂層 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 190~1250(紫外),300~2400(紅外) | ||||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37,0.43 | ||||||
芯層直徑(μm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
包層直徑(μm) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1035 | 1535 |
緩沖層直徑(μm) | 500 | 650 | 730 | 1040 | 1040 | 1500 | 2000 |
篩選張力(kpsi) | ≥100(四軸彎曲) | ||||||
緩沖層材料 | 特氟龍(紫外),尼龍(紅外) | ||||||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+200(特氟龍),-60~+105(特氟龍) | ||||||

(硬塑包層石英光纖技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
硬塑包層石英光纖
紫外波段:190nm~1250nm
紅外波段:300nm~2400nm
產(chǎn)品描述:
硬塑包層石英光纖采用高純度石英玻璃作為纖芯,外層覆以高強(qiáng)度塑料包層(如聚酰亞胺、PVC等),兼具優(yōu)異的光傳輸性能與機(jī)械耐用性,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的穩(wěn)定通信與傳感應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
光纖型號(hào) | HPCS225 | HPCS336 | HPCS447 | HPCS6610 | HPCS8810 | HPCS101015 | HPCS151520 |
芯層材料 | 純石英 | ||||||
包層材料 | 硬塑涂層 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 190~1250(紫外),300~2400(紅外) | ||||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37,0.43 | ||||||
芯層直徑(μm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
包層直徑(μm) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1035 | 1535 |
緩沖層直徑(μm) | 500 | 650 | 730 | 1040 | 1040 | 1500 | 2000 |
篩選張力(kpsi) | ≥100(四軸彎曲) | ||||||
緩沖層材料 | 特氟龍(紫外),尼龍(紅外) | ||||||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+200(特氟龍),-60~+105(特氟龍) | ||||||
