
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





成像光纖
多芯:3000~100000
數(shù)值孔徑NA:>0.5
產(chǎn)品描述:
本公司掌握多芯成像光纖制備關(guān)鍵技術(shù),目前已制備含上萬纖芯的多芯成像光纖,其中單芯NA高達(dá)0.59,可用于適合生物或醫(yī)學(xué)內(nèi)窺成像。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
光纖型號(hào) | HPCS225 | HPCS336 | HPCS447 | HPCS6610 | HPCS8810 | HPCS101015 | HPC151520 |
芯層材料 | 純石英 | ||||||
包層材料 | 硬塑涂層 | ||||||
工作波長(nm) | 190~1250(紫外),300~2400(紅外) | ||||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37,0.43 | ||||||
芯層直徑(μm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
包層直徑(μm) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1035 | 1535 |
緩沖層直徑(μm) | 500 | 650 | 730 | 1040 | 1040 | 1500 | 2000 |
篩選張力(kpsi) | ≥100(四軸彎曲) | ||||||
緩沖層材料 | 特氟龍(紫外),尼龍(紅外) | ||||||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+200(特氟龍),-60~+105(特氟龍) | ||||||
產(chǎn)品性能:


成像光纖
多芯:3000~100000
數(shù)值孔徑NA:>0.5
產(chǎn)品描述:
本公司掌握多芯成像光纖制備關(guān)鍵技術(shù),目前已制備含上萬纖芯的多芯成像光纖,其中單芯NA高達(dá)0.59,可用于適合生物或醫(yī)學(xué)內(nèi)窺成像。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
光纖型號(hào) | HPCS225 | HPCS336 | HPCS447 | HPCS6610 | HPCS8810 | HPCS101015 | HPC151520 |
芯層材料 | 純石英 | ||||||
包層材料 | 硬塑涂層 | ||||||
工作波長(nm) | 190~1250(紫外),300~2400(紅外) | ||||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.37,0.43 | ||||||
芯層直徑(μm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
包層直徑(μm) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1035 | 1535 |
緩沖層直徑(μm) | 500 | 650 | 730 | 1040 | 1040 | 1500 | 2000 |
篩選張力(kpsi) | ≥100(四軸彎曲) | ||||||
緩沖層材料 | 特氟龍(紫外),尼龍(紅外) | ||||||
| 緩沖層溫度(℃) | -40~+200(特氟龍),-60~+105(特氟龍) | ||||||
產(chǎn)品性能:

