
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(1308nm光纖光柵對技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
光纖光柵對
1308/1309nm
產(chǎn)品描述:
我們擁有國內(nèi)最為先進(jìn)和齊全的特種光纖光柵紫外刻寫平臺,可以從事各種特殊波段、反射率和帶寬的單模、多模、少模等各種類型光纖光柵的定制生產(chǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
中心波長(nm) | 1308±0.5 | 1309±0.5 |
反射率(%) | ≥99 | |
| 帶寬(nm) | 1±0.2 | |
| 光纖類型 | SMF-28E | |
高低反匹配公差 | / | |
| 柵區(qū)長度(mm) | 可定制 | |
| 柵區(qū)位置 | 可定制 | |
| 邊模抑制比(dB) | 可定制 | |
| 承受功率(W) | 可定制 | |
光纖總長度(m) | 1~1.5 | |
| 封裝 | 不封裝 | |
波長測試參考 | Vac波長為準(zhǔn) | |
是否涂覆 | 需要涂覆/丙烯酸酯(Acrylate) | |
| 連接頭 | 不加 | |

(1308nm光纖光柵對技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
光纖光柵對
1308/1309nm
產(chǎn)品描述:
我們擁有國內(nèi)最為先進(jìn)和齊全的特種光纖光柵紫外刻寫平臺,可以從事各種特殊波段、反射率和帶寬的單模、多模、少模等各種類型光纖光柵的定制生產(chǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
中心波長(nm) | 1308±0.5 | 1309±0.5 |
反射率(%) | ≥99 | |
| 帶寬(nm) | 1±0.2 | |
| 光纖類型 | SMF-28E | |
高低反匹配公差 | / | |
| 柵區(qū)長度(mm) | 可定制 | |
| 柵區(qū)位置 | 可定制 | |
| 邊模抑制比(dB) | 可定制 | |
| 承受功率(W) | 可定制 | |
光纖總長度(m) | 1~1.5 | |
| 封裝 | 不封裝 | |
波長測試參考 | Vac波長為準(zhǔn) | |
是否涂覆 | 需要涂覆/丙烯酸酯(Acrylate) | |
| 連接頭 | 不加 | |
