
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(400~1650nm消色差大光束光纖準(zhǔn)直器技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
消色差大光束光纖準(zhǔn)直器
400~1650nm
EFL:20、40、80mm
產(chǎn)品描述:
可調(diào)焦消色差光纖準(zhǔn)直器的有效焦距(EFL)為20 mm、40 mm或80 mm。每個(gè)準(zhǔn)直器包裝均具有適用于三個(gè)波長(zhǎng)范圍之一的增透膜和一個(gè)FC/PC、FC/APC或SMA接頭。與非球面透鏡準(zhǔn)直器相比,這種四元件式的空氣間隔透鏡設(shè)計(jì)能夠產(chǎn)生極佳的光束質(zhì)量(M2接近1)和更小的波前誤差。紅色調(diào)焦環(huán)可以在無(wú)限遠(yuǎn)和最近對(duì)焦距離之間調(diào)節(jié)對(duì)焦距離。這些消色差準(zhǔn)直器還可以用于長(zhǎng)距離的準(zhǔn)直器到準(zhǔn)直器的耦合,在自由空間光束進(jìn)入第二個(gè)準(zhǔn)直器之前進(jìn)行調(diào)節(jié),可用于長(zhǎng)距離通信應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo):
400~650nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-A | C40FC-A | C80FC-A |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 3.8mm(SM400 at 405nm) 3.8mm(SM450 at 543nm) 3.8mm(SM600 at 633nm) | 7.5mm(SM400 at 405nm) 7.4mm(SM450 at 543nm) 7.4mm(SM600 at 633nm) | 15.2mm(SM400 at 405nm) 14.9mm(SM450 at 543nm) 15.0mm(SM600 at 633nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 93% at 405nm 93% at 543nm 93% at 633nm | ||
| 增透膜 | 400~650nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
650~1050nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-B | C40FC-B | C80FC-B |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 4.3mm(780HP at 780nm) 4.3mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 8.6mm(780HP at 780nm) 8.6mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 17.3mm(780HP at 780nm) 17.2mm(SM980-5.8-125 at 980nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 96% at 780nm 95% at 980nm | ||
| 增透膜 | 650~1050nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
1050~1650nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-C | C40FC-C | C80FC-C |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 4.4mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 8.7mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 7.2mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 7.3mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 17.5mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 92% at 1064nm 92% at 1310nm 92% at 1550nm | ||
| 增透膜 | 1050~1650nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
曲線




(400~1650nm消色差大光束光纖準(zhǔn)直器技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
消色差大光束光纖準(zhǔn)直器
400~1650nm
EFL:20、40、80mm
產(chǎn)品描述:
可調(diào)焦消色差光纖準(zhǔn)直器的有效焦距(EFL)為20 mm、40 mm或80 mm。每個(gè)準(zhǔn)直器包裝均具有適用于三個(gè)波長(zhǎng)范圍之一的增透膜和一個(gè)FC/PC、FC/APC或SMA接頭。與非球面透鏡準(zhǔn)直器相比,這種四元件式的空氣間隔透鏡設(shè)計(jì)能夠產(chǎn)生極佳的光束質(zhì)量(M2接近1)和更小的波前誤差。紅色調(diào)焦環(huán)可以在無(wú)限遠(yuǎn)和最近對(duì)焦距離之間調(diào)節(jié)對(duì)焦距離。這些消色差準(zhǔn)直器還可以用于長(zhǎng)距離的準(zhǔn)直器到準(zhǔn)直器的耦合,在自由空間光束進(jìn)入第二個(gè)準(zhǔn)直器之前進(jìn)行調(diào)節(jié),可用于長(zhǎng)距離通信應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo):
400~650nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-A | C40FC-A | C80FC-A |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 3.8mm(SM400 at 405nm) 3.8mm(SM450 at 543nm) 3.8mm(SM600 at 633nm) | 7.5mm(SM400 at 405nm) 7.4mm(SM450 at 543nm) 7.4mm(SM600 at 633nm) | 15.2mm(SM400 at 405nm) 14.9mm(SM450 at 543nm) 15.0mm(SM600 at 633nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 93% at 405nm 93% at 543nm 93% at 633nm | ||
| 增透膜 | 400~650nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
650~1050nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-B | C40FC-B | C80FC-B |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 4.3mm(780HP at 780nm) 4.3mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 8.6mm(780HP at 780nm) 8.6mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 17.3mm(780HP at 780nm) 17.2mm(SM980-5.8-125 at 980nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 96% at 780nm 95% at 980nm | ||
| 增透膜 | 650~1050nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
1050~1650nm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | C20FC-C | C40FC-C | C80FC-C |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型準(zhǔn)直光纖直徑(mm) | 4.4mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 8.7mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 7.2mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 7.3mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 17.5mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 凈口徑(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口徑(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺紋 | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 內(nèi)部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 連接頭類型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透過率 | 92% at 1064nm 92% at 1310nm 92% at 1550nm | ||
| 增透膜 | 1050~1650nm 每個(gè)表面Rmax<0.5% | ||
| 數(shù)值孔徑NA Max. | 0.25 | ||
曲線



