
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(三合一光纖混合功能器件技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
光纖混合功能器件
三合一混合器件
光纖波分復(fù)用器+分路器+隔離器集成器件
產(chǎn)品描述:
光纖波分復(fù)用器+分路器+隔離器集成器件(三合一混合器件)是集成波分復(fù)用解復(fù)用、隔離器芯和分路器三者功能的器件,提供輸入信號(hào)功率監(jiān)測(cè)、泵浦+信號(hào)復(fù)用和隔離功能同時(shí)進(jìn)行,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)約成本,節(jié)省空間的優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用于納秒光纖激光器,皮秒光纖激光器種子源,飛秒光纖激光器種子源,光纖傳感等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||
單級(jí) | 單級(jí) | 單級(jí) | 雙級(jí) | 單級(jí) | 雙級(jí) | |||
信號(hào)波長(zhǎng)范圍 | nm | 1030±5 | 1064±5 | 1550±20 | 1950/2000/2050±20 | |||
泵浦波長(zhǎng)范圍 | nm | 960~990 | 960~990 | 1530~1590 | ||||
信號(hào)隔離度(min) | dB | 30 | 32 | 31 | 45 | 16 | 35 | |
信號(hào)端插損(max) | dB | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
WDM隔離 度(min) | Signal channel | dB | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Pump channel | dB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
插入損耗(Pump to Common) | dB | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤1.0 | ||||
Tap端分光比 | % | 1~50可選 | ||||||
偏振相關(guān)損耗(SM Fiber only) | dB | 0.1 | ||||||
消光比(PM fiber only) | dB | ≥20 | ≥20 | |||||
回波損耗(min) | dB | 55 | ||||||
光纖類(lèi)型 | SM Fiber or PM Fiber | |||||||
工作軸(PM fiber only) | 單軸工作 or 雙軸工作 | |||||||
最大承受功率CW | mW | 50 | 300 | 300mW~20W可選 | ||||
峰值功率 | KW | ≤1@ns | ≤10@ns | |||||
封裝尺寸 | mm | Φ5.5×35 | Φ5.5×35(<5W)或 60×12×8(>5W) | |||||
拉力 | N | 5 | ||||||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||||
注:測(cè)溫環(huán)境在25℃;以上數(shù)據(jù)不含頭;保偏集成器件泵浦端只能雙軸工作;單模光纖器件只能選擇前向泵浦的工作方式。

(三合一光纖混合功能器件技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
光纖混合功能器件
三合一混合器件
光纖波分復(fù)用器+分路器+隔離器集成器件
產(chǎn)品描述:
光纖波分復(fù)用器+分路器+隔離器集成器件(三合一混合器件)是集成波分復(fù)用解復(fù)用、隔離器芯和分路器三者功能的器件,提供輸入信號(hào)功率監(jiān)測(cè)、泵浦+信號(hào)復(fù)用和隔離功能同時(shí)進(jìn)行,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)約成本,節(jié)省空間的優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用于納秒光纖激光器,皮秒光纖激光器種子源,飛秒光纖激光器種子源,光纖傳感等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||
單級(jí) | 單級(jí) | 單級(jí) | 雙級(jí) | 單級(jí) | 雙級(jí) | |||
信號(hào)波長(zhǎng)范圍 | nm | 1030±5 | 1064±5 | 1550±20 | 1950/2000/2050±20 | |||
泵浦波長(zhǎng)范圍 | nm | 960~990 | 960~990 | 1530~1590 | ||||
信號(hào)隔離度(min) | dB | 30 | 32 | 31 | 45 | 16 | 35 | |
信號(hào)端插損(max) | dB | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
WDM隔離 度(min) | Signal channel | dB | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Pump channel | dB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
插入損耗(Pump to Common) | dB | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤1.0 | ||||
Tap端分光比 | % | 1~50可選 | ||||||
偏振相關(guān)損耗(SM Fiber only) | dB | 0.1 | ||||||
消光比(PM fiber only) | dB | ≥20 | ≥20 | |||||
回波損耗(min) | dB | 55 | ||||||
光纖類(lèi)型 | SM Fiber or PM Fiber | |||||||
工作軸(PM fiber only) | 單軸工作 or 雙軸工作 | |||||||
最大承受功率CW | mW | 50 | 300 | 300mW~20W可選 | ||||
峰值功率 | KW | ≤1@ns | ≤10@ns | |||||
封裝尺寸 | mm | Φ5.5×35 | Φ5.5×35(<5W)或 60×12×8(>5W) | |||||
拉力 | N | 5 | ||||||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||||
注:測(cè)溫環(huán)境在25℃;以上數(shù)據(jù)不含頭;保偏集成器件泵浦端只能雙軸工作;單模光纖器件只能選擇前向泵浦的工作方式。
