
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(均勻光纖光柵定制技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
均勻光纖光柵定制
450nm~2800nm
產(chǎn)品描述:
我們擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)和齊全的特種光纖光柵紫外刻寫(xiě)平臺(tái),可以從事各種特殊波段、反射率和帶寬的單模、多模、少模等各種類型光纖光柵的定制生產(chǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
產(chǎn)品類型 | 均勻光纖光柵 |
中心波長(zhǎng)(nm) | 971~1009,1018~1093,1291~1380,1468~1580 |
帶寬(nm) | 0.03~1nm |
反射率(%) | 1~99% |
邊模抑制比 | >10dB,>15dB,>25dB |
光纖類型 | 單模、保偏或雙包層 |
承受功率-CW(W) | 1、10、30或者其它 |
光纖長(zhǎng)度(m) | 1或其它 |
封裝類型 | 不銹鋼管封裝,高功率封裝,溫度補(bǔ)償封裝 |
測(cè)量介質(zhì) | 空氣 |
是否涂覆 | 涂覆/不涂覆 |
涂覆材料 | Acrylate,低折涂覆 |
連接頭類型 | FC/APC或者其它 |

(均勻光纖光柵定制技術(shù)規(guī)格書(shū)-MY.pdf)
均勻光纖光柵定制
450nm~2800nm
產(chǎn)品描述:
我們擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)和齊全的特種光纖光柵紫外刻寫(xiě)平臺(tái),可以從事各種特殊波段、反射率和帶寬的單模、多模、少模等各種類型光纖光柵的定制生產(chǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
產(chǎn)品類型 | 均勻光纖光柵 |
中心波長(zhǎng)(nm) | 971~1009,1018~1093,1291~1380,1468~1580 |
帶寬(nm) | 0.03~1nm |
反射率(%) | 1~99% |
邊模抑制比 | >10dB,>15dB,>25dB |
光纖類型 | 單模、保偏或雙包層 |
承受功率-CW(W) | 1、10、30或者其它 |
光纖長(zhǎng)度(m) | 1或其它 |
封裝類型 | 不銹鋼管封裝,高功率封裝,溫度補(bǔ)償封裝 |
測(cè)量介質(zhì) | 空氣 |
是否涂覆 | 涂覆/不涂覆 |
涂覆材料 | Acrylate,低折涂覆 |
連接頭類型 | FC/APC或者其它 |
