
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(偏振消光比測(cè)試儀MY5505技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
偏振消光比測(cè)試儀MY5505
600~1100nm/1200~1630nm
產(chǎn)品描述:
偏振消光比測(cè)試儀是用于保偏器件的偏振消光比(PER)檢測(cè)、光源的偏振度檢測(cè)、保偏光纖消光比檢測(cè)和其他保偏器件檢測(cè)的專業(yè)設(shè)備,是本公司結(jié)合多年光器件檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)研發(fā)的新一代精密光檢測(cè)儀表。可用于保偏光纖的消光比測(cè)量、保偏光器件消光比測(cè)量、保偏連接器消光比測(cè)量、光源偏振度測(cè)量及偏振軸夾角測(cè)量。上位機(jī)軟件功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)便。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
波長(zhǎng)范圍(nm) | 600~1100 | 1200~1630 |
輸入功率范圍(dBm) | -55~+10 | |
PER動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 50 | |
輸入光功率范圍(dB) | +10~-5dBm:40 +10~-15dBm:30 +10~-25dBm:20 | +10~-5dBm:50 +10~-15dBm:40 +10~-25dBm:30 |
PER分辨率(dB) | <10dB:0.001 ≧10dB:0.01 | |
PER精確度 | PER≤2dB:≤±0.1dB PER<30dB:<±0.3dB PER≥30dB:<±1.0dB | |
偏振角度分辨率(°) | 0.11 | |
偏振角度精確度° | <±0.45 | |
測(cè)量速度(s) | 0.25 | |
連接頭 | FC/PC,SC/LC | |
通信接口 | RS232 | |
交流電源輸入 | 220V,50Hz | |
開機(jī)熱機(jī)時(shí)間(min) | 15 | |
工作溫度(℃) | +10~+40 | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -15~+70 | |
重量(kg) | 4 | |
外觀尺寸(mm) | 235×104×300(帶腳) | |
注:1.波長(zhǎng)范圍選擇600~1100nm/1200~1630nm,其他波長(zhǎng)段可以提供定制。
2.如有更高的輸入功率可提供定制。
3.B型相關(guān)詳情可向我公司咨詢。
訂貨信息:
序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 清潔棉簽 | 1 | 包 | |
3 | 電源線 | 1 | 條 | |
4 | RS232-USB連接線 | 1 | 條 | |
5 | 說(shuō)明書 | 1 | 份 | |
6 | 成品檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | SC/LC接口(選配) | 1 | 個(gè) |

(偏振消光比測(cè)試儀MY5505技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
偏振消光比測(cè)試儀MY5505
600~1100nm/1200~1630nm
產(chǎn)品描述:
偏振消光比測(cè)試儀是用于保偏器件的偏振消光比(PER)檢測(cè)、光源的偏振度檢測(cè)、保偏光纖消光比檢測(cè)和其他保偏器件檢測(cè)的專業(yè)設(shè)備,是本公司結(jié)合多年光器件檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)研發(fā)的新一代精密光檢測(cè)儀表。可用于保偏光纖的消光比測(cè)量、保偏光器件消光比測(cè)量、保偏連接器消光比測(cè)量、光源偏振度測(cè)量及偏振軸夾角測(cè)量。上位機(jī)軟件功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)便。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
波長(zhǎng)范圍(nm) | 600~1100 | 1200~1630 |
輸入功率范圍(dBm) | -55~+10 | |
PER動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 50 | |
輸入光功率范圍(dB) | +10~-5dBm:40 +10~-15dBm:30 +10~-25dBm:20 | +10~-5dBm:50 +10~-15dBm:40 +10~-25dBm:30 |
PER分辨率(dB) | <10dB:0.001 ≧10dB:0.01 | |
PER精確度 | PER≤2dB:≤±0.1dB PER<30dB:<±0.3dB PER≥30dB:<±1.0dB | |
偏振角度分辨率(°) | 0.11 | |
偏振角度精確度° | <±0.45 | |
測(cè)量速度(s) | 0.25 | |
連接頭 | FC/PC,SC/LC | |
通信接口 | RS232 | |
交流電源輸入 | 220V,50Hz | |
開機(jī)熱機(jī)時(shí)間(min) | 15 | |
工作溫度(℃) | +10~+40 | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -15~+70 | |
重量(kg) | 4 | |
外觀尺寸(mm) | 235×104×300(帶腳) | |
注:1.波長(zhǎng)范圍選擇600~1100nm/1200~1630nm,其他波長(zhǎng)段可以提供定制。
2.如有更高的輸入功率可提供定制。
3.B型相關(guān)詳情可向我公司咨詢。
訂貨信息:
序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 清潔棉簽 | 1 | 包 | |
3 | 電源線 | 1 | 條 | |
4 | RS232-USB連接線 | 1 | 條 | |
5 | 說(shuō)明書 | 1 | 份 | |
6 | 成品檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | SC/LC接口(選配) | 1 | 個(gè) |
