
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(光纖熱剝鉗MY-280技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
光纖熱剝鉗MY-280
光纖厚度0.9mm
產(chǎn)品描述:
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有小型輕量,使用方便,縱向剝離,剝離力小,剝纖質(zhì)量高;刀片經(jīng)久耐用且更換方便;采用導(dǎo)向槽導(dǎo)向和熱剝方式,確保對光纖無損傷,易于剝除涂覆層,剝纖效率高等特點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
涂覆層剝?nèi)ラL度(mm) | 30(最長) |
加熱模式 | 正常模式 |
| 省電模式 | |
溫度設(shè)定(℃) | 四檔:80、100、120和130 |
電源供給方式 | 使用適配器轉(zhuǎn)換 DC12V電源 |
外觀尺寸(mm) | 92.5(L)×46(D)×31.5(H) |
重量(g) | 260 |
環(huán)境要求 | 濕度低于85% |
光纖選擇:
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
光纖材料 | 石英材料 |
涂覆材料 | UV硬化型樹脂 |
光纖芯數(shù) | 900 |
涂覆層厚度(mm) | 0.9 |
光纖直徑(m) | 125 |
訂貨信息:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 光纖熱剝鉗 | MY-280 | 1 | 臺 | |
2 | 電源適配器 | AC220/DC12 | 1 | 包 | |
3 | 電源線 | 1 | 根 | ||
4 | 使用說明書 | 1 | 份 |

(光纖熱剝鉗MY-280技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
光纖熱剝鉗MY-280
光纖厚度0.9mm
產(chǎn)品描述:
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有小型輕量,使用方便,縱向剝離,剝離力小,剝纖質(zhì)量高;刀片經(jīng)久耐用且更換方便;采用導(dǎo)向槽導(dǎo)向和熱剝方式,確保對光纖無損傷,易于剝除涂覆層,剝纖效率高等特點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
涂覆層剝?nèi)ラL度(mm) | 30(最長) |
加熱模式 | 正常模式 |
| 省電模式 | |
溫度設(shè)定(℃) | 四檔:80、100、120和130 |
電源供給方式 | 使用適配器轉(zhuǎn)換 DC12V電源 |
外觀尺寸(mm) | 92.5(L)×46(D)×31.5(H) |
重量(g) | 260 |
環(huán)境要求 | 濕度低于85% |
光纖選擇:
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
光纖材料 | 石英材料 |
涂覆材料 | UV硬化型樹脂 |
光纖芯數(shù) | 900 |
涂覆層厚度(mm) | 0.9 |
光纖直徑(m) | 125 |
訂貨信息:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 光纖熱剝鉗 | MY-280 | 1 | 臺 | |
2 | 電源適配器 | AC220/DC12 | 1 | 包 | |
3 | 電源線 | 1 | 根 | ||
4 | 使用說明書 | 1 | 份 |
