
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





勻化光纖
500~1200nm
產(chǎn)品描述:
特種勻化光纖技術(shù)采用階躍折射率光纖設(shè)計(jì),以確保與傳統(tǒng)光纖具有高度兼容性。通過(guò)專門設(shè)計(jì)能夠調(diào)控光束在纖芯中的傳播模式,以便將輸入光束轉(zhuǎn)換為均勻的平頂光束輪廓,同時(shí)保持高效的光傳播并確保超低插入損耗。勻化光纖可以實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有的光學(xué)系統(tǒng)高效集成,能夠用于激光熔覆、激光清洗、激光焊接、均勻照明、光譜學(xué)、供電和醫(yī)療等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
單包層
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
| 光纖型號(hào) | MYYH 105/125-22/250 | MYYH 200/220-22/320 | MYYH 400/400-22/730 | MYYH 400/440-26/730 | MYYH 600/660-26/960 |
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 500~1200 | ||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.26±0.02 | 0.26±0.02 |
芯層直徑(μm) | 105.0±4.0 | 200.0±4.0 | 400.0±10.0 | 400.0±10.0 | 600.0±30.0 |
包層直徑(μm) | 125.0±3.0 | 220.0±3.0 | 440.0±10.0 | 440.0±10.0 | 660.0±30.0 |
| 涂覆層直徑(μm) | 250.0±15.0 | 320.0±15.0 | 730.0±30.0 | 730.0±30.0 | 960.0±50.0 |
芯/包同心度(μm) | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤8.0 |
| 包層不圓度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
篩選張力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | ||||
雙包層
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
| 光纖型號(hào) | MYYH 200/220-22/350(DC) | MYYH 70/90/360-22/350(DC) | MYYH 100/120/360-15/540(DC) | MYYH 50/70/360-22/540(DC) | MYYH 100/120/360-22/540(DC) | MYYH 1000/1100-22/1350(DC) |
| 工作波長(zhǎng) | 500~1200 | |||||
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.15±0.02 | 0.15±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 內(nèi)涂層數(shù)值孔徑 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
芯層直徑(μm) | 200.0±4.0 | 72.0±2.0 | 100.0±2.0 | 52.0±3.5 | 100.0±2.0 | 1000.0±20.0 |
包層直徑(μm) | 220.0±3.0 | / | / | / | / | 1100.0±22.0 |
| 內(nèi)包層直徑(μm) | / | 93.0±3.0 | 123.0±4.0 | 73.0±4.0 | 123.0±4.0 | / |
| 外包層直徑(μm) | / | 367.5±7.5 | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | / |
| 涂覆層直徑(μm) | 350.0±20.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 1350.0±50.0 |
芯/包同心度(μm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤10.0 |
| 包層不圓度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
篩選張力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 |
內(nèi)涂覆層材料 | 低折射率涂層 | |||||
| 外涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||||

勻化光纖
500~1200nm
產(chǎn)品描述:
特種勻化光纖技術(shù)采用階躍折射率光纖設(shè)計(jì),以確保與傳統(tǒng)光纖具有高度兼容性。通過(guò)專門設(shè)計(jì)能夠調(diào)控光束在纖芯中的傳播模式,以便將輸入光束轉(zhuǎn)換為均勻的平頂光束輪廓,同時(shí)保持高效的光傳播并確保超低插入損耗。勻化光纖可以實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有的光學(xué)系統(tǒng)高效集成,能夠用于激光熔覆、激光清洗、激光焊接、均勻照明、光譜學(xué)、供電和醫(yī)療等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
單包層
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
| 光纖型號(hào) | MYYH 105/125-22/250 | MYYH 200/220-22/320 | MYYH 400/400-22/730 | MYYH 400/440-26/730 | MYYH 600/660-26/960 |
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 500~1200 | ||||
包層數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.26±0.02 | 0.26±0.02 |
芯層直徑(μm) | 105.0±4.0 | 200.0±4.0 | 400.0±10.0 | 400.0±10.0 | 600.0±30.0 |
包層直徑(μm) | 125.0±3.0 | 220.0±3.0 | 440.0±10.0 | 440.0±10.0 | 660.0±30.0 |
| 涂覆層直徑(μm) | 250.0±15.0 | 320.0±15.0 | 730.0±30.0 | 730.0±30.0 | 960.0±50.0 |
芯/包同心度(μm) | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤8.0 |
| 包層不圓度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
篩選張力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | ||||
雙包層
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
| 光纖型號(hào) | MYYH 200/220-22/350(DC) | MYYH 70/90/360-22/350(DC) | MYYH 100/120/360-15/540(DC) | MYYH 50/70/360-22/540(DC) | MYYH 100/120/360-22/540(DC) | MYYH 1000/1100-22/1350(DC) |
| 工作波長(zhǎng) | 500~1200 | |||||
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.15±0.02 | 0.15±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 內(nèi)涂層數(shù)值孔徑 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
芯層直徑(μm) | 200.0±4.0 | 72.0±2.0 | 100.0±2.0 | 52.0±3.5 | 100.0±2.0 | 1000.0±20.0 |
包層直徑(μm) | 220.0±3.0 | / | / | / | / | 1100.0±22.0 |
| 內(nèi)包層直徑(μm) | / | 93.0±3.0 | 123.0±4.0 | 73.0±4.0 | 123.0±4.0 | / |
| 外包層直徑(μm) | / | 367.5±7.5 | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | / |
| 涂覆層直徑(μm) | 350.0±20.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | 1350.0±50.0 |
芯/包同心度(μm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤10.0 |
| 包層不圓度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
篩選張力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 |
內(nèi)涂覆層材料 | 低折射率涂層 | |||||
| 外涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||||
