
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(空芯反諧振光纖技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
空芯反諧振光纖
1525~1565nm
產(chǎn)品描述:
空芯反諧振光纖是一種基于反諧振反射原理設(shè)計的新型光纖,其核心結(jié)構(gòu)采用空氣孔或低折射率介質(zhì)構(gòu)成,通過精密排列的微結(jié)構(gòu)包層實現(xiàn)光信號的傳輸與控制。與傳統(tǒng)實芯光纖相比,該產(chǎn)品無需依賴全內(nèi)反射,而是利用包層微結(jié)構(gòu)對特定波長的反諧振效應(yīng)將光場高效約束在空氣纖芯中,顯著降低材料吸收、散射及非線性效應(yīng)。
技術(shù)指標(biāo):
項目 | 指標(biāo) | ||||
| 型號 | MOF_HC_ARF7C 65/300/405AE | MOF_HC_ARF6C 40/255/370AE | MOF_HC_ARF6C 35/250/340AE | MOF_HC_ARF6C 30/240/350AE | MOF_HC_ARF8C 110/320/420AE |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.01~0.03 | ||||
導(dǎo)光區(qū)間(nm) | 700~1060 1400~1750 | 500~700 950~1750 | 500~700 950~1750 | 450~600 800~1750 | 2000~2500 2900~4100 |
| 衰減系數(shù)(dB/m) | / | <0.08@1310nm <0.1@1550nm | <0.025@1310nm <0.05@1550nm | <0.07@1064nm <0.1@1310nm | <0.035@2000~2500nm <0.075@3000~3500nm <0.1@4000nm |
| 纖芯直徑(μm) | 65 | 40 | 35 | 30 | 110 |
| 包層直徑(μm) | 300 | 250 | 250 | 240 | 320 |
| 涂覆層直徑(μm) | 405 | 370 | 340 | 350 | 420 |
| 材質(zhì) | 高純二氧化硅 | ||||
涂覆層材料 | 丙烯酸酯 | ||||
測試曲線:
MOF_HC_ARF7C 65/300/405AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 40/255/370AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 35/250/340AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 30/240/350AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF8C 110/320/420AE
傳輸譜

損耗譜


(空芯反諧振光纖技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
空芯反諧振光纖
1525~1565nm
產(chǎn)品描述:
空芯反諧振光纖是一種基于反諧振反射原理設(shè)計的新型光纖,其核心結(jié)構(gòu)采用空氣孔或低折射率介質(zhì)構(gòu)成,通過精密排列的微結(jié)構(gòu)包層實現(xiàn)光信號的傳輸與控制。與傳統(tǒng)實芯光纖相比,該產(chǎn)品無需依賴全內(nèi)反射,而是利用包層微結(jié)構(gòu)對特定波長的反諧振效應(yīng)將光場高效約束在空氣纖芯中,顯著降低材料吸收、散射及非線性效應(yīng)。
技術(shù)指標(biāo):
項目 | 指標(biāo) | ||||
| 型號 | MOF_HC_ARF7C 65/300/405AE | MOF_HC_ARF6C 40/255/370AE | MOF_HC_ARF6C 35/250/340AE | MOF_HC_ARF6C 30/240/350AE | MOF_HC_ARF8C 110/320/420AE |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.01~0.03 | ||||
導(dǎo)光區(qū)間(nm) | 700~1060 1400~1750 | 500~700 950~1750 | 500~700 950~1750 | 450~600 800~1750 | 2000~2500 2900~4100 |
| 衰減系數(shù)(dB/m) | / | <0.08@1310nm <0.1@1550nm | <0.025@1310nm <0.05@1550nm | <0.07@1064nm <0.1@1310nm | <0.035@2000~2500nm <0.075@3000~3500nm <0.1@4000nm |
| 纖芯直徑(μm) | 65 | 40 | 35 | 30 | 110 |
| 包層直徑(μm) | 300 | 250 | 250 | 240 | 320 |
| 涂覆層直徑(μm) | 405 | 370 | 340 | 350 | 420 |
| 材質(zhì) | 高純二氧化硅 | ||||
涂覆層材料 | 丙烯酸酯 | ||||
測試曲線:
MOF_HC_ARF7C 65/300/405AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 40/255/370AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 35/250/340AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF6C 30/240/350AE
傳輸譜

模式圖

MOF_HC_ARF8C 110/320/420AE
傳輸譜

損耗譜

