
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





(MY5001臺(tái)式可編程光衰減器技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
臺(tái)式可編程光衰減器
單模1260~1650nm
0~65dB連續(xù)可調(diào)衰減
產(chǎn)品描述:
可編程光衰減器是一款可以通過PC機(jī)或面板自由控制光衰減量的新型儀表,采用新型的外觀和電路設(shè)計(jì),能夠在單模1260~1650nm寬波長范圍內(nèi)提供0~65dB的連續(xù)可調(diào)衰減,具有極高的可靠性和穩(wěn)定性,并可提供光閘功能滿足用戶切斷光路的需求。適用于光纖通訊系統(tǒng)、設(shè)備和儀器在研制、開發(fā)和生產(chǎn)過程中的檢測與調(diào)試。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
波長范圍(nm) | 1260~1650 |
光纖類型 | 9/125μm |
最大衰減(dB) | 65 |
插入損耗(dB) | ≤1.5 |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
衰減線性(dB) | ≤±0.20 |
重復(fù)性(dB) | ≤0.05 |
PDL(dB) | ≤0.20 |
最大允許輸入(dBm) | +27 |
回波損耗(dB) | ≥50 |
光接口類型 | (FC/SC/ST)/PC |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~45℃;濕度:≤90%RH |
外形尺寸L×W×H(mm) | 280×260×130 |
重量(kg) | 3.6(裸機(jī)) |
電源 | 180~260V,50/60Hz |
備注:
1) 技術(shù)指標(biāo)參數(shù)在23 ℃ ± 1 ℃時(shí)有效;
2) 衰減線性針對單模設(shè)備1310nm和1550nm在最高60dB時(shí)進(jìn)行測量。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | MY5001主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 電源線 | 1 | 根 | |
3 | 說明書 | 1 | 本 | |
4 | RS232串口線 | 1 | 根 | |
5 | 軟件光盤 | 1 | 個(gè) | |
6 | FC/PC-FC/APC跳線 | 1 | 條 | |
7 | FC/PC-FC/PC跳線 | 1 | 條 | |
8 | FC/SC/ST接口 | 2 | 套 | |
9 | 清潔棉簽 | 1 | 包 | |
10 | 保險(xiǎn)絲 | 1 | 個(gè) |

(MY5001臺(tái)式可編程光衰減器技術(shù)規(guī)格書-MY.pdf)
臺(tái)式可編程光衰減器
單模1260~1650nm
0~65dB連續(xù)可調(diào)衰減
產(chǎn)品描述:
可編程光衰減器是一款可以通過PC機(jī)或面板自由控制光衰減量的新型儀表,采用新型的外觀和電路設(shè)計(jì),能夠在單模1260~1650nm寬波長范圍內(nèi)提供0~65dB的連續(xù)可調(diào)衰減,具有極高的可靠性和穩(wěn)定性,并可提供光閘功能滿足用戶切斷光路的需求。適用于光纖通訊系統(tǒng)、設(shè)備和儀器在研制、開發(fā)和生產(chǎn)過程中的檢測與調(diào)試。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
波長范圍(nm) | 1260~1650 |
光纖類型 | 9/125μm |
最大衰減(dB) | 65 |
插入損耗(dB) | ≤1.5 |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
衰減線性(dB) | ≤±0.20 |
重復(fù)性(dB) | ≤0.05 |
PDL(dB) | ≤0.20 |
最大允許輸入(dBm) | +27 |
回波損耗(dB) | ≥50 |
光接口類型 | (FC/SC/ST)/PC |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~45℃;濕度:≤90%RH |
外形尺寸L×W×H(mm) | 280×260×130 |
重量(kg) | 3.6(裸機(jī)) |
電源 | 180~260V,50/60Hz |
備注:
1) 技術(shù)指標(biāo)參數(shù)在23 ℃ ± 1 ℃時(shí)有效;
2) 衰減線性針對單模設(shè)備1310nm和1550nm在最高60dB時(shí)進(jìn)行測量。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | MY5001主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 電源線 | 1 | 根 | |
3 | 說明書 | 1 | 本 | |
4 | RS232串口線 | 1 | 根 | |
5 | 軟件光盤 | 1 | 個(gè) | |
6 | FC/PC-FC/APC跳線 | 1 | 條 | |
7 | FC/PC-FC/PC跳線 | 1 | 條 | |
8 | FC/SC/ST接口 | 2 | 套 | |
9 | 清潔棉簽 | 1 | 包 | |
10 | 保險(xiǎn)絲 | 1 | 個(gè) |
